De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
BMW Sauber F1.07 | |||
| |||
Equipo: | BMV Suaver | ||
Pilotos: | El Barbas y Cubo de Rubik/ Sebas Váteres | ||
Diseñador: | Jörg Zander | ||
Motor: | BMW | ||
¿Malo o bueno? | Más o menos bueno | ||
¿Lindo o feo? | Igual que el F1.06 | ||
Temporada en la que participó: | 2007 | ||
Porcentaje de efectividad: | Más o menos alto | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Bajo | ||
¿Ha ganado algo? | Pues no | ||
Siempre recordaremos... | |
El BMW Sauber F1.07 es el coche con el que BMV Suaver compite en la temporada 2007. Fue claramente el tercer mejor monoplaza del año, sólo por detrás del McLaren MP4-22 y del Ferrari.
Motor | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | BeMeuVe | BMV P86/7 V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 101 | 2º | |
Nick Heidfeld | 4 | 4 | 4 | Ret | 6 | 2 | Ret | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 | ||||||
Robert Kubica | Ret | 18 | 6 | 4 | 5 | Ret | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | Ret | 5 | |||||||
Sebastian Vettel | 8 |
Transporte | |||
---|---|---|---|
Tierra
Aire
Agua
Relacionados
|
Autor(es):